Характеристики упражнения
| Номер упражнения | 1 |
| Знак | + |
| Действие | Сложение |
| Числа | Целые, от 0 до 9, включительно |
| Количество заданий | 10 |
| Пример задания | +011= |
| Пример правильного ответа | 0+1=1 |
| Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
| Номер упражнения | 1-2 |
| Знак | + |
| Действие | Сложение |
| Числа | Целые, от 0 до 99, включительно |
| Количество заданий | 10 |
| Пример задания | +011123= |
| Пример правильного ответа | 10+21=31 |
| Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
| Номер упражнения | 2 |
| Знак | - |
| Действие | Вычитание |
| Числа | Целые, от 0 до 9, включительно |
| Количество заданий | 10 |
| Пример задания | -112= |
| Пример правильного ответа | 2-1=1 |
| Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
| Номер упражнения | 2-2 |
| Знак | - |
| Действие | Вычитание |
| Числа | Целые, от 0 до 99, включительно |
| Количество заданий | 10 |
| Пример задания | -011112= |
| Пример правильного ответа | 21-10=11 |
| Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
| Номер упражнения | 3 |
| Знак | * |
| Действие | Умножение |
| Числа | Целые, от 0 до 9, включительно |
| Количество заданий | 10 |
| Пример задания | *111= |
| Пример правильного ответа | 1*1=1 |
| Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
| Номер упражнения | 3-1 |
| Знак | * |
| Действие | Умножение |
| Числа | Целые, от 0 до 30, включительно |
| Количество заданий | 10 |
| Пример задания | *0011111= |
| Пример правильного ответа | 11*10=110 |
| Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
| Номер упражнения | 3-2 |
| Знак | * |
| Действие | Умножение |
| Числа | Целые, от 0 до 99, включительно |
| Количество заданий | 10 |
| Пример задания | *00000245= |
| Пример правильного ответа | 50*40=2000 |
| Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
| Номер упражнения | 4 |
| Знак | : |
| Действие | Деление |
| Числа | Целые, от 1 до 9, включительно |
| Количество заданий | 10 |
| Пример задания | 111:= |
| Пример правильного ответа | 1:1=1 |
| Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
| Номер упражнения | 4-1 |
| Знак | : |
| Действие | Деление |
| Числа | Целые, от 1 до 30, включительно |
| Количество заданий | 10 |
| Пример задания | 00122:= |
| Пример правильного ответа | 20:10=2 |
| Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
| Номер упражнения | 4-2 |
| Знак | : |
| Действие | Деление |
| Числа | Целые, от 1 до 99, включительно |
| Количество заданий | 10 |
| Пример задания | 00155:= |
| Пример правильного ответа | 50:10=5 |
| Гипертекстовая ссылка | Выполнить |